型式をクリックすると、カタログ又は仕様書をダウンロードできます(一部商品を除きます)
乾地ブルドーザ
メーカー | 型式 | 仕様 | 総重量(kg) | 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) |
コマツ | D21A-8E0 | PAT | 3,940 | 3,365 | 2,170 | 2,450 |
コマツ | D31EX-22 | PAT | 7,670 | 4,175 | 2,550 | 2,775 |
コマツ | D31EX-21 | PAT | 7,460 | 4,085 | 2,435 | 2,700 |
コマツ | D65EX-16 | HSS | 19,100 | 5,330 | 3,415 | 3,155 |
コマツ | D85EX-15E0 | リッパ付 HSS | 27,830 | 7,100 | 3,715 | 3,324 |
コマツ | D85EX-15 | リッパ付 HSS | 27,730 | 7,100 | 3,715 | 3,324 |
コマツ | D155AX-8 | マルチリッパ付 HSS | 42,800 | 8,405 | 3,390 | 3,500 |
コマツ | D155AX-5 | マルチリッパ付 HSS | 38,500 | 8,155 | 3,955 | 3,500 |
湿地ブルドーザ
メーカー | 型式 | 仕様 | 総重量(kg) | 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) |
コマツ | D21P-8E0 | PATゴムクローラ | 4,360 | 3,350 | 2,560 | 2,450 |
コマツ | D21P-8E0 | PAT | 4,320 | 3,350 | 2,560 | 2,475 |
コマツ | D21P-8 | PAT | 4,320 | 3,350 | 2,560 | 2,475 |
コマツ | D21PG-8 | PATゴムクローラ | 4,360 | 3,350 | 2,560 | 2,450 |
コマツ | D37PX-24 | PAT | 9,120 | 4,260 | 3,200(2,960) | 2,800 |
コマツ | D37PX-23 | PAT | 8,680 | 4,275 | 3,200(2,960) | 2,800 |
コマツ | D31PX-22 | PAT | 8,140 | 4,140 | 2,875 | 2,800 |
コマツ | D51PX-24 | PAT | 13,620 | 4,820 | 3,350(2,990) | 3,030 |
コマツ | D51PX-22 | PAT | 13,000 | 4,820 | 3,350(2,990) | 3,040 |
コマツ | D61PX-24 | PAT | 19,230 | 5,500 | 3,860(2,990) | 3,200 |
コマツ | D61PX-23 | PAT | 18,900 | 5,500 | 3,860(2,990) | 3,180 |
コマツ | D65PX-18 | HSS | 21,900 | 5,700 | 3,970 | 3,190 |
コマツ | D65PX-17 | HSS | 21,110 | 5,700 | 3,970 | 3,190 |
コマツ | D65PX-16 | HSS | 20,940 | 5,700 | 3,970 | 3,190 |
コマツ | D65PX-15E0 | HSS | 21,150 | 5,550 | 3,970 | 3,255 |
D51PX、D61PXは、排土板を分解せずに運搬可能です。
超湿地、超々湿地ブルドーザ
メーカー | 型式 | 仕様 | 総重量(kg) | 接地圧(kgf/㎠) | 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) |
コマツ | D20PLL-8E0 | 超々湿地 | 4,970 | 0.11 | 3,610 | 3,200 | 2,475 |
コマツ | D20PLL-8 | 超々湿地 | 4,970 | 0.11 | 3,520 | 3,200 | 2,475 |
コマツ | D31PLL-21 | フルオート有 | 9,250 | 0.16 | 4,645 | 3,455 | 2,720 |
コマツ | D37PLL-24 | フルオート有 | 10,400 | 0.17 | 4,870 | 3,455 | 2,800 |
フルオートシステムは、トプコン社とトリンブル社をご用意しております。詳しくはお問い合わせください。
レーキドーザ
レーキ板のみのレンタルも行っております
Copyright ©2014 SASAKI TEKKO KENSETSU All Rights Reserved.