型式をクリックすると、カタログ又は仕様書をダウンロードできます(一部商品を除きます)
ゴムクローラキャリア
 
   
   
      
         | メーカー | 型式 | 仕様 | 最大積載量 (kg)
 | 機械重量 (kg)
 | 全長 (mm)
 | 全幅 (mm)
 | 全高 (mm)
 | 
      
         | コマツ | CD10R-1 | クルクルダンプ | 900 | 1,100 | 2,420 | 1,050 | 1,490 | 
       
         | コマツ | CD20R-1 | クルクルダンプ | 2,000 | 2,000 | 2,790 | 1,550 | 2,205 | 
      
         | モロオカ | MST200VDR | クルクルダンプ | 2,000 | 2,000 | 2,855 | 1,500 | 1,720 | 
      
         | ヤンマー | C30R-2B |  | 2,500 | 2,290 | 3,200 | 1,650 | 2,255 | 
      
         | コマツ | CD30R-1 | クルクルダンプ | 3,000 | 2,780 | 3,090 | 1,940 | 1,835 | 
      
         | モロオカ | MST800V | クレーン付 | 3,500 | 6,425 | 5,518 | 2,300 | 2,989 | 
      
         | 日立 | CG45C | (クレーン付有) | 4,300 | 5,740 | 4,365 | 2,525 | 2,343 | 
      
         | モロオカ | MST800VD |  | 4,300 | 6,500 | 4,430 | 2,425 | 2,590 | 
      
         | 日立 | EG40R | クルクルダンプ | 4,000 | 6,200 | 4,100 | 2,210 | 2,430 | 
      
         | モロオカ | MST1500VD |  | 6,300 | 9,200 | 5,360 | 2,635 | 2,780 | 
      
         | モロオカ | MST1500V | ホッパーベルコン仕様 | 6,000 | 9,800 | 5,120 | 2,920 | 3,140 | 
      
         | 日立 | CG65C | クレーン付 | 5,300 | 10,200 | 5,710 | 2,640 | 3,260 | 
      
         | 日立 | EG70R | クルクルダンプ | 6,500 | 10,800 | 5,400 | 2,500 | 2,870 | 
      
         | 日立 | EG70R-3 | クルクルダンプ | 6,500 | 11,500 | 5,650 | 2,490 | 2,910 | 
      日立 | RD140R | クルクルダンプ | 6,300 | 12,670 | 5,870 | 2,490 | 3,040 | 
         | モロオカ | MST1500VDR | クルクルダンプ | 7,000 | 11,800 | 5,790 | 2,600 | 3,070 | 
      
         | モロオカ | MST2200VD |  | 11,000 | 13,500 | 6,050 | 2,860 | 3,140 | 
      
         | モロオカ | MST2300VD |  | 11,000 | 13,825 | 6,200 | 2,970 | 3,175 | 
      
         | 日立 | EG110R | クルクルダンプ | 11,000 | 16,100 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 
      
         | モロオカ | MST2200VDR | クルクルダンプ | 11,000 | 15,890 | 5,900 | 2,980 | 3,200 | 
      
         | モロオカ |  MST110CR | クルクルダンプ | 11,000 | 16,000 | 6,000 | 2,980 | 3,200 | 
   
   
   
   
Copyright ©2014 SASAKI TEKKO KENSETSU All Rights Reserved.