型式をクリックすると、カタログ又は仕様書をダウンロードできます(一部商品を除きます)
タイヤショベル
メーカー | 型式 | 仕様 | バケット容量 (新JIS:㎥) | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) |
CAT | 901C2 | | 0.5 | 4,035 | 1,550 | 2,515 |
コマツ | WA30-6E0 | | 0.5 | 4,165 | 1,690 | 2,500 |
コマツ | WA30-6 | | 0.5 | 4,165 | 1,690 | 2,500 |
コマツ | WA30-5E | | 0.4 | 4,030 | 1,575 | 2,455 |
日立 | ZW30-5B | | 0.5 | 4,285 | 1,570 | 2,480 |
日立 | ZW30 | | 0.4 | 4,165 | 1,570 | 2,480 |
ヤンマー | V3-6 | | 0.4 | 4,015 | 1,570 | 2,435 |
コマツ | WA40-8 | | 0.6 | 4,445 | 1,690 | 2,540 |
コマツ | WA40-6 | | 0.5 | 4,400 | 1,690 | 2,540 |
コベルコ | LK50Z-5 | | 0.5 | 4,400 | 1,645 | 2,520 |
ヤンマー | V4-6 | | 0.5 | 4,400 | 1,650 | 2,520 |
コマツ | WA50-6 | (フォークリフト仕様有) | 0.6 | 4,580 | 1,690 | 2,540 |
コマツ | WA80-8 | | 1.2 | 5,445 | 1,980 | 2,880 |
日立 | ZW80S-5B | | 1.2 | 5,350 | 1,990 | 2,890 |
日立 | ZW80-5B | (マルチブレード付有) | 1.2 | 5,260 | 1,990 | 2,850 |
日立 | ZW80 | | 0.9 | 5,145 | 1,990 | 2,850 |
日立 | ZW100-5B | (マルチブレード付) | 1.3 | 6,550 | 2,340 | 3,210 |
日立 | ZW100 | | 1.3 | 6,265 | 2,340 | 3,130 |
コマツ | WA100-8 | (マルチブレード付) | 1.3 | 6,275 | 2,340 | 3,035 |
コマツ | WA100-7 | (マルチブレード付) | 1.3 | 6,190 | 2,340 | 3,035 |
コマツ | WA100-6 | (マルチブレード付) | 1.3 | 6,190 | 2,340 | 3,035 |
コマツ | WA100-5 | (マルチブレード付) | 1.3 | 6,260 | 2,340 | 3,035 |
コマツ | WA150-8 | (マルチブレード付) | 1.5 | 6,570 | 2,390 | 3,065 |
コマツ | WA150-6 | (マルチブレード付) | 1.5 | 6,280 | 2,390 | 3,065 |
コマツ | WA150-5 | (マルチブレード付) | 1.5 | 6,290 | 2,390 | 3,065 |
日立 | ZW120-5B | (マルチブレード付) | 1.5 | 6,595 | 2,320 | 3,210 |
コマツ | WA200-8 | (マルチブレード付) | 2.0 | 6,935 | 2,550 | 3,110 |
コマツ | WA200-7 | (マルチブレード付) | 2.0 | 6,895 | 2,550 | 3,130 |
コマツ | WA200-6 | (マルチブレード付) | 2.0 | 6,895 | 2,550 | 3,110 |
コマツ | WA200-5 | (マルチブレード付) | 2.0 | 6,895 | 2,550 | 3,110 |
コマツ | WA270-8 | (マルチブレード付) | 2.7 | 7,540 | 2,685 | 3,350 |
コマツ | WA270-7 | (マルチブレード付) | 2.7 | 7,490 | 2,685 | 3,360 |
コマツ | WA270-6 | (マルチブレード付) | 2.7 | 7,160 | 2,685 | 3,200 |
コマツ | WA270-5 | (マルチブレード付) | 2.7 | 7,160 | 2,685 | 3,200 |
コマツ | WA320-8 | (フォーク仕様有) | 3.2 | 7,775 | 2,685 | 3,200 |
コマツ | WA320-6 | (フォーク仕様有) | 3.2 | 7,680 | 2,685 | 3,200 |
WA320フォーク仕様WA100フォーク仕様
Copyright © SASAKI TEKKO KENSETSU All Rights Reserved.