型式をクリックすると,、カタログ又は仕様書をダウンロードできます(一部商品を除きます)
のマークがあるのは、今年度導入した機械です。
標準タイプ
メーカー | 型式 | バケット容量 (新JIS:㎥) | 仕様 | 掘削深さ (mm) | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) |
コマツ | PC120-8 | 0.5 | クレーン付 | 5,520 | 7,590 | 2,700 | 2,875 |
コマツ | PC120-11 | 0.5 | クレーン付 | 5,520 | 7,620 | 2,690 | 2,875 |
日立 | ZX120-3 | 0.5 | クレーン付 | 5,570 | 7,660 | 2,690 | 2,740 |
住友 | SH120-5 | 0.5 | クレーン付 | 5,540 | 7,620 | 2,700 | 2,820 |
CAT | 320D | 0.8 | クレーン付 | 6,640 | 9,460 | 3,000 | 3,030 |
CAT | 320E | 0.8 | クレーン付 | 6,640 | 9,530 | 3,000 | 3,240 |
CAT | 320-07 | 0.8 | クレーン付 | 6,620 | 9,520 | 2,990 | 3,050 |
コマツ | PC200-8N1 | 0.8 | クレーン付 | 6,620 | 9,425 | 3,000 | 3,040 |
コマツ | PC200-10 | 0.8 | クレーン付 | 6,620 | 9,425 | 3,005 | 3,135 |
コマツ | PC200-11 | 0.8 | クレーン付 | 6,620 | 9,425 | 3,005 | 3,135 |
日立 | ZX200-5B | 0.8 | クレーン | 6,670 | 9,660 | 3,060 | 3,010 |
日立 | ZX200-6 | 0.8 | クレーン | 6,670 | 9,660 | 3,060 | 3,020 |
日立 | ZX210KHG | 0.8 | 解体仕様 | 6,670 | 9,500 | 3,060 | 3,080 |
日立 | ZX210K-3HG | 0.8 | 解体仕様 | 6,670 | 9,520 | 3,060 | 3,080 |
日立 | ZH200-A | 0.8 | ハイブリッド、クレーン付 | 6,670 | 9,660 | 3,060 | 3,010 |
コベルコ | SK200-8 | 0.8 | クレーン付 | 6,700 | 9,450 | 3,000 | 3,030 |
コベルコ | SK200-9 | 0.8 | クレーン付 | 6,700 | 9,560 | 3,000 | 3,070 |
コマツ | PC300-8 | 1.4 | | 7,380 | 11,145 | 3,390 | 3,285 |
コマツ | PC300-10 | 1.4 | | 7,380 | 11,145 | 3,390 | 3,285 |
コマツ | PC350-11 | 1.4 | 配管付 | 7,380 | 11,145 | 3,390 | 3,285 |
小旋回タイプ
メーカー | 型式 | バケット容量 (新JIS:㎥) | 仕様 | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) | 後方旋回半径 (mm) |
クボタ | U30-6A | 0.09 | クレーン配管付ゴムパッド,A/C | 4,530 | 1,550 | 2,470 | 790 |
コマツ | PC45MR-5N0 | 0.14 | クレーン配管付ゴムパッド,A/C | 5,220 | 1,960 | 2,590 | 1,040 |
クボタ | U40-6 | 0.14 | クレーン付ゴムクローラ | 5,315 | 1,960 | 2,550 | 990 |
クボタ | U40-6E | 0.14 | クレーン付ゴムクローラ,A/C | 5,360 | 1,960 | 2,550 | 990 |
ヤンマー | B6Σ-6 | 0.20 | ゴムパット | 5,390 | 1,990 | 2,620 | 995 |
クボタ | RX-505 | 0.22 | クレーン付ゴムクローラ | 5,150 | 2,000 | 2,555 | 1,000 |
コマツ | PC58UU-5 | 0.22 | クレーン付ゴムパット,A/C | 5,335 | 2,000 | 2,575 | 1,080 |
コマツ | PC58UU-6N0 | 0.22 | クレーン付ゴムパット,A/C | 5,350 | 2,000 | 2,605 | 1,035 |
ヤンマー | B7Σ-6 | 0.28 | クレーン付ゴムパット | 5,840 | 2,270 | 2,680 | 1,320 |
コマツ | PC78US-8 | 0.28 | クレーン付ゴムパット | 5,770 | 2,330 | 2,730 | 1,240 |
コマツ | PC78US-10 | 0.28 | クレーン付配管付ゴムパット | 5,770 | 2,330 | 2,730 | 1,390 |
コマツ | PC78UU-8 | 0.28 | クレーン付ゴムパット | 6,060 | 2,330 | 2,730 | 1,340 |
コマツ | PC78UU-10 | 0.28 | クレーン付ゴムパット | 6,040 | 2,330 | 2,730 | 1,390 |
日立 | ZX75US-3 | 0.28 | クレーン配管付ゴムパット | 5,870 | 2,320 | 2,690 | 1,290 |
日立 | ZX75US-5B | 0.28 | クレーン配管付ゴムパット | 5,880 | 2,320 | 2,690 | 1,290 |
コマツ | PC128US-10 | 0.45 | クレーン付ゴムパッド | 7,260 | 2,490 | 2,855 | 1,480 |
コマツ | PC128UU-8 | 0.45 | クレーン付ゴムパット | 7,400 | 2,490 | 2,830 | 1,480 |
コマツ | PC138UU-11 | 0.45 | クレーン付ゴムパット | 7,400 | 2,690 | 2,900 | 1,480 |
CAT | 315-07 | 0.52 | ブレード付、クレーン付 | 7,310 | 2,690 | 2,890 | 1,490 |
日立 | ZX135US | 0.5 | クレーン付 | 7,290 | 2,690 | 2,840 | 1,465 |
日立 | ZX135US-3 | 0.5 | クレーン付 | 7,360 | 2,700 | 2,780 | 1,480 |
日立 | ZX135US-5B | 0.5 | クレーン付 | 7,370 | 2,690 | 2,790 | 1,490 |
日立 | ZX135US-6 | 0.5 | クレーン付 | 7,370 | 2,690 | 2,870 | 1,490 |
日立 | ZX135USK | 0.5 | 解体仕様HG | 7,290 | 2,690 | 2,870 | 1,510 |
日立 | ZX135USK-3 | 0.5 | 解体仕様HG | 7,360 | 2,700 | 2,870 | 1,480 |
日立 | ZX135USK-5B | 0.5 | 解体仕様HG | 7,370 | 2,690 | 2,920 | 1,530 |
日立 | ZX135USK-6 | 0.5 | 解体仕様HG | 7,370 | 2,690 | 2,870 | 1,490 |
コマツ | PC138US-8 | 0.5 | クレーン付 | 7,260 | 2,690 | 2,850 | 1,480 |
コマツ | PC138US-10 | 0.5 | クレーン付 | 7,260 | 2,690 | 2,850 | 1,480 |
コマツ | PC138US-11 | 0.5 | クレーン付 | 7,260 | 2,690 | 2,850 | 1,480 |
コマツ | PC228US-8 | 0.8 | クレーン付 | 8,700 | 3,180 | 3,050 | 1,680 |
コマツ | PC228US-10 | 0.8 | クレーン付 | 8,730 | 3,180 | 3,240 | 1,680 |
コマツ | PC228US-11 | 0.8 | クレーン付 | 8,825 | 3,180 | 3,240 | 1,785 |
日立 | ZX225USRK-5B | 0.8 | 解体仕様HG | 8,970 | 3,110 | 3,020 | 2,000 |
日立 | ZX225USRK-6 | 0.8 | 解体仕様HG | 9,000 | 3,110 | 3,090 | 2,000 |
スーパーロング
メーカー | 型式 | バケット容量 (新JIS:㎥) | 仕様 | 掘削半径 (mm) | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) |
コベルコ | SK135SRLC-2 | 0.22 | 12m仕様 | 12,310 | 9,730 | 2,690 | 2,820 |
コベルコ | SK135SRLC-5 | 0.22 | 12m仕様クレーン付 | 12,310 | 9,730 | 2,690 | 2,860 |
日立 | ZX200LC-5B | 0.45 | 15m仕様クレーン付 | 15,330 | 12,220 | 3,190 | 3,240 |
日立 | ZX200LC-3 | 0.45 | 15m仕様クレーン付 | 15,330 | 12,080 | 3,190 | 3,240 |
コベルコ | SK210LC-10 | 0.45 | 15m仕様クレーン付 | 15,820 | 12,690 | 3,190 | 3,120 |
コベルコ | SK210LC-9 | 0.45 | 15m仕様クレーン付 | 15,820 | 12,640 | 3,190 | 3,100 |
コベルコ | SK210LC-8 | 0.45 | 15m仕様配管機クレーン付 | 15,820 | 12,710 | 3,190 | 3,100 |
日立 | ZX200LC-6 | 0.3 | 18m仕様クレーン付 | 18,340 | 14,390 | 3,390 | 3,200 |
日立 | ZX200LC-5B | 0.3 | 18m仕様クレーン付 | 18,110 | 13,670 | 3,190 | 3,300 |
日立 | ZX200LC-3 | 0.3 | 18m仕様クレーン付 | 18,120 | 13,520 | 3,190 | 3,260 |
スライドアーム
メーカー | 型式 | バケット容量 (新JIS:㎥) | 仕様 | 最大掘削深さ (mm) | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) |
日立 | EX125WD-5 | 0.3 | タイヤ式ボックス型 | 6,670 | 7,880 | 2,485 | 3,250 |
日立 | ZX135US-3 | 0.4 | 上下型 | 7,870 | 7,960 | 2,700 | 2,960 |
日立 | ZX135US-3 | 0.4 | ボックス型 | 7,770 | 7,630 | 2,700 | 2,800 |
日立 | ZX210K | 0.51 | 上下型 | 9,380 | 10,200 | 3,060 | 3,080 |
ボックス型上下型
パイプクラム
メーカー | 型式 | バケット容量 (新JIS:㎥) | 仕様 | 最大掘削深さ (mm) | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) |
住友 | SH60LPC-2 | 0.15 | ゴムパット、ワイヤー併用 | 10,600 | 8,350 | 2,320 | 2,670 |
日立 | ZX75US-3 | 0.2 | 油圧式、ゴム | 10,200 | 8,530 | 2,320 | 2,690 |
日立 | ZX75US-5B | 0.2 | 油圧式、ゴム | 10,200 | 8,540 | 2,320 | 2,690 |
日立 | ZX135US-6 | 0.25 | 油圧式 | 16,450 | 11,200 | 2,700 | 2,740 |
日立 | ZX135US-3 | 0.25 | 油圧式、ゴム | 16,500 | 11,220 | 2,690 | 2,870 |
日立 | ZX225USRLC-5B | 0.8 | ワイヤー併用、鉄orゴム | 21,000 | 13,790 | 3,190 | 3,210 |
日立 | ZX225USRLC-6 | 0.8 | ワイヤー併用、鉄orゴム | 21,000 | 13,790 | 3,250 | 3,210 |
日立機モニターカメラ、住友機スライドキャビン仕様となります
ホイール式
メーカー | 型式 | バケット容量 (新JIS:㎥) | 仕様 | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) |
日立 | ZX125W-6 | 0.45 | クレーン付、配管付 | 7,400 | 2,485 | 3,485 |
日立 | ZX125W | 0.45 | クレーン付、配管付 | 6,970 | 2,485 | 3,600 |
日立 | EX125WD-5 | 0.45 | スライドアーム | 6,970 | 2,485 | 3,600 |
日立 | ZX145W-3 | 0.5 | クレーン付、配管付 | 7,960 | 2,480 | 3,290 |
コベルコ | SK125W-3 | 0.51 | クレーン付 | 6,690 | 2,480 | 3,600 |
Copyright ©2014 SASAKI TEKKO KENSETSU All Rights Reserved.